Lågsäsong | januari | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | november | är den dyraste månaden att bo här |
25 % | förväntad prisnedgång | |
15 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 429 kr - 674 kr |
---|
Billigaste veckodagen | lördag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | onsdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
683 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
547 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
I genomsnitt har momondos användare som bott på vandrarhem i Sundsvall bott där under 6 dagar. En vistelse på 6-dagar på ett vandrarhem i Sundsvall kostar generellt 2 976 kr.
Generellt kostar ett vandrarhem i Sundsvall 496 kr/natt. Priserna för vandrarhem är 27% billigare än 2-stjärniga hotell, 49% billigare än 3-stjärniga hotell, och 63% billigare än 4-stjärniga hotell. Vandrarhem kan ses som ett bra alternativ i förhållande till 2-stjärniga, 3-stjärniga, eller 4-stjärniga hotell.