Lågsäsong | mars | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | januari | är den dyraste månaden att bo här |
11 % | förväntad prisnedgång | |
11 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 546 kr - 687 kr |
---|
Billigaste veckodagen | måndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodagen | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 155 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
363 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
Kostnaden per natt för vandrarhem i Uppsala ligger ofta omkring 541 kr och det billigaste priset per natt är 489 kr. De som vill bo på ett vandrarhem i Uppsala under en vecka eller en månad kan förvänta sig priser på i genomsnitt 4 560 kr/vecka eller 18 245 kr/månad.
I genomsnitt har momondos användare som bott på vandrarhem i Uppsala bott där under 3 dagar. En vistelse på 3-dagar på ett vandrarhem i Uppsala kostar generellt 1 622 kr.