Lågsäsong | mars | är den billigaste månaden att bo här |
Högsäsong | december | är den dyraste månaden att bo här |
23 % | förväntad prisnedgång | |
32 % | förväntad prisökning |
Resepriser | 651 kr - 1 242 kr |
---|
Billigaste veckodag | söndag | är den billigaste dagen i veckan att boka |
Dyraste veckodag | tisdag | är den dyraste dagen i veckan att boka |
1 622 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag | |
705 kr | är den genomsnittliga kostnaden per natt för ett vandrarhem denna dag |
momondos användare som bor på vandrarhem i Umeå bor där i genomsnitt under 4dagar. Det genomsnittliga priset för en vistelse på 4-dagar på ett vandrarhem i Umeå kostar generellt 2 819 kr.
Generellt kostar ett vandrarhem i Umeå 705 kr/natt. Priserna för vandrarhem är 14% billigare än 1-stjärniga hotell, 22% billigare än 2-stjärniga hotell, och 29% billigare än 3-stjärniga hotell. Vandrarhem kan ses som ett bra alternativ i förhållande till 1-stjärniga, 2-stjärniga, eller 3-stjärniga hotell.