Destination | Startpris | Avgång | Retur | Flyg | Hotell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | 128 kr | | | 14/1/21 | | | 17/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Wien | 175 kr | | | 26/1/21 | | | 30/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Kraków | 188 kr | | | 12/1/21 | | | 16/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Vilnius | 190 kr | | | 6/2/21 | | | 9/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Milano | 229 kr | | | 15/1/21 | | | 18/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
London | 324 kr | | | 15/1/21 | | | 22/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Belgrad | 380 kr | | | 3/2/21 | | | 10/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Aten | 404 kr | | | 22/1/21 | | | 29/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Málaga | 537 kr | | | 22/1/21 | | | 25/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Genève | 540 kr | | | 26/3/21 | | | 29/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Berlin | 556 kr | | | 4/3/21 | | | 8/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Alicante | 643 kr | | | 15/12/20 | | | 17/12/20 | Boka flyg | Boka hotell |
Hamburg | 660 kr | | | 10/3/21 | | | 14/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Barcelona | 735 kr | | | 14/5/21 | | | 18/5/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Zürich | 897 kr | | | 3/6/21 | | | 7/6/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Madrid | 941 kr | | | 21/1/21 | | | 26/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Amsterdam | 976 kr | | | 26/3/21 | | | 30/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Reykjavik | 980 kr | | | 23/3/21 | | | 27/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Rom | 1 136 kr | | | 14/4/21 | | | 18/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Köpenhamn | 1 138 kr | | | 5/2/21 | | | 8/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Lissabon | 1 146 kr | | | 11/2/21 | | | 15/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Palma de Mallorca | 1 147 kr | | | 8/4/21 | | | 15/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Antalya | 1 228 kr | | | 20/5/21 | | | 27/5/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Istanbul | 1 383 kr | | | 26/3/21 | | | 30/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Beirut | 1 886 kr | | | 20/3/21 | | | 27/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Bogota | 5 061 kr | | | 30/3/21 | | | 6/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Rio de Janeiro | 5 280 kr | | | 1/4/21 | | | 9/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Mexico City | 5 532 kr | | | 19/2/21 | | | 26/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Ladda fler |
Ansvarsfriskrivning:
Flygerbjudandena har hittats på momondos sökmotor under perioden 2/11/20 - 16/1/21 och uppdaterats inom de senaste 24 timmarna. Flygen som visas är från angivna inrikesflygplatser i Sverige, i ekonomiklass. Priserna utgår från det visade priset och gäller för tur- och returflyg. Priserna kan variera över tid.
Destination | Startpris | Avgång | Retur | Flyg | Hotell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | 160 kr | | | 20/1/21 | | | 24/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Manchester | 229 kr | | | 1/1/21 | | | 3/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Warszawa | 260 kr | | | 12/1/21 | | | 17/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
London | 264 kr | | | 15/1/21 | | | 22/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Belgrad | 450 kr | | | 3/2/21 | | | 7/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Berlin | 531 kr | | | 5/3/21 | | | 7/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Málaga | 539 kr | | | 4/12/20 | | | 7/12/20 | Boka flyg | Boka hotell |
Oslo | 635 kr | | | 29/1/21 | | | 31/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Hamburg | 753 kr | | | 9/4/21 | | | 12/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Sofia | 869 kr | | | 9/12/20 | | | 14/12/20 | Boka flyg | Boka hotell |
Aten | 870 kr | | | 12/1/21 | | | 16/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Rom | 883 kr | | | 26/5/21 | | | 2/6/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Stockholm | 965 kr | | | 22/1/21 | | | 25/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Lissabon | 1 007 kr | | | 5/2/21 | | | 9/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Tallinn | 1 071 kr | | | 14/1/21 | | | 19/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Köpenhamn | 1 094 kr | | | 14/1/21 | | | 17/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Istanbul | 1 174 kr | | | 23/1/21 | | | 29/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Luqa | 1 206 kr | | | 10/2/21 | | | 14/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Marrakech | 1 677 kr | | | 24/2/21 | | | 28/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Dubai | 2 992 kr | | | 7/1/21 | | | 14/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Rio de Janeiro | 5 543 kr | | | 18/2/21 | | | 25/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Ladda fler |
Ansvarsfriskrivning:
Flygerbjudandena har hittats på momondos sökmotor under perioden 2/11/20 - 16/1/21 och uppdaterats inom de senaste 24 timmarna. Flygen som visas är från angivna inrikesflygplatser i Sverige, i ekonomiklass. Priserna utgår från det visade priset och gäller för tur- och returflyg. Priserna kan variera över tid.
Destination | Startpris | Avgång | Retur | Flyg | Hotell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | 269 kr | | | 5/2/21 | | | 8/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Gdańsk | 269 kr | | | 15/1/21 | | | 18/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Belgrad | 370 kr | | | 8/2/21 | | | 12/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Cluj | 426 kr | | | 4/2/21 | | | 7/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Skopje | 439 kr | | | 1/2/21 | | | 5/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Bukarest | 522 kr | | | 28/1/21 | | | 31/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
London | 672 kr | | | 5/2/21 | | | 7/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Aten | 676 kr | | | 15/1/21 | | | 17/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Hamburg | 866 kr | | | 17/2/21 | | | 21/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Stockholm | 965 kr | | | 15/1/21 | | | 18/1/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Larnaca | 1 316 kr | | | 10/2/21 | | | 15/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Wien | 1 471 kr | | | 14/4/21 | | | 18/4/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Tallinn | 1 628 kr | | | 4/3/21 | | | 8/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Casablanca | 3 161 kr | | | 2/6/21 | | | 10/6/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Dubai | 3 312 kr | | | 24/3/21 | | | 31/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Addis Abeba | 5 742 kr | | | 17/3/21 | | | 24/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Johannesburg | 5 996 kr | | | 4/3/21 | | | 11/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Rio de Janeiro | 6 887 kr | | | 2/3/21 | | | 9/3/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Mexico City | 7 758 kr | | | 3/2/21 | | | 10/2/21 | Boka flyg | Boka hotell |
Ladda fler |
Ansvarsfriskrivning:
Flygerbjudandena har hittats på momondos sökmotor under perioden 2/11/20 - 16/1/21 och uppdaterats inom de senaste 24 timmarna. Flygen som visas är från angivna inrikesflygplatser i Sverige, i ekonomiklass. Priserna utgår från det visade priset och gäller för tur- och returflyg. Priserna kan variera över tid.
Du kan hitta många Black Friday-erbjudanden dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgiving, vilken infaller den fjärde torsdagen i november. På grund av detta varierar datumet från år till år. I år firas Thanksgiving den 26 november, vilket innebär att du kan se fram emot Black Friday-erbjudanden den 27 november 2020. På momondo kan du dock hitta fantastiska flygerbjudanden under hela november månad.
Norwegian har gett sina kunder många bra rabatter under åren på Black Friday. Under ett år sålde de till exempel biljetter till destinationer runtom i Europa med rabatt på upp till 30 procent. På sina långdistansresor har de tidigare år reat ut flygstolar med en rabatt på 15 procent. Under ett år gick det att hitta biljetter till Karibien för så lite som 500-600 kronor. Det blir spännande att se vad Norwegian kan erbjuda under detta års Black Friday. 2020 är ett år utöver det vanliga, men den på jakt efter ett bra erbjudande bör fortfarande hålla ett öga på momondo för Norwegians Black Friday-erbjudanden. Kom ihåg att olika restriktioner och riktlinjer kan gälla beroende på din destination. För att minimera osäkerheten när du bokar kan du använda momondos filter för flexibla alternativ för att hitta flygbolag som erbjuder flexibla ändringar.
Letar du efter billiga flyg med Norwegian? Du hittar ett urval av de mest populära destinationerna som Norwegian flyger till nedan.
SAS har väl inte varit lika generösa på Black Friday som Norwegian eller Ryanair, just för att de inte är ett lågprisflygbolag. Men erbjudanden under Black Friday har de trots allt haft. Tidigare år har SAS haft erbjudanden med rabatterade priser på utvalda biljetter för flyg till bland annat USA. De har också valt ut vissa perioder på året som de på Black Friday har sålt ut billigare än normalt. 2020 är ett år utöver det vanliga, men den på jakt efter ett bra erbjudande bör fortfarande hålla ett öga på momondo för SAS Black Friday-erbjudanden. Kom ihåg att olika restriktioner och riktlinjer kan gälla beroende på din destination. För att minimera osäkerheten när du bokar kan du använda momondos filter för flexibla alternativ för att hitta flygbolag som erbjuder flexibla ändringar.
Letar du efter billiga flyg med SAS? Du hittar ett urval av de mest populära destinationerna som SAS flyger till nedan.
Ryanair har genom åren erbjudit riktigt bra priser på sina flygbiljetter över hela Europa. De har inte hållt sin Black Friday-kampanj under bara en dag, utan reat ut biljetter under en hel vecka och bland annat passat på att också släppa biljetter till nya flyglinjer. De har till exempel gett passagerare 25 procent rabatt på en miljon flygbiljetter och erbjöd 100 000 biljetter för 9,99 Euro. Under Black Friday gissar vi att de inte kommer att vara sämre, och hoppas på ännu större och bättre erbjudanden. Det vore inte helt fel, eftersom Ryanair säljer biljetter till 37 länder och 84 flygplatser runt om i hela Europa. 2020 är ett år utöver det vanliga, men den på jakt efter ett bra erbjudande bör fortfarande hålla ett öga på momondo för Ryanairs Black Friday-erbjudanden. Kom ihåg att olika restriktioner och riktlinjer kan gälla beroende på din destination. För att minimera osäkerheten när du bokar kan du använda momondos filter för flexibla alternativ för att hitta flygbolag som erbjuder flexibla ändringar.
Letar du efter billiga flyg med Ryanair? Du hittar ett urval av de mest populära destinationerna som Ryanair flyger till nedan.