Bästa priset för enkelresa | 4 936 kr |
---|---|
Bästa priset för tur- och returresa | 13 535 kr |
Snabbast flygtid | 22t 10m |
Flygs av | 8 flygbolag |
Pris | 1 344 kr - 2 573 kr |
---|
BILLIGASTE LANDET | Franska Polynesien | 32% billigare | Användare spenderade vanligtvis 624 kr mindre på flyg till Franska Polynesien |
DYRASTE LANDET | Nya Kaledonien | 31% dyrare | Användare spenderade vanligtvis 605 kr mer på flyg till Nya Kaledonien |
MEST POPULÄRA LANDET ATT FLYGA TILL | Australien | 356% mer populärt | Fler av våra användare planerar att besöka det populära resmålet Australien, än något annat land i Söderhavet |
Avgår | Destination | Bäst tid | Bästa pris |
---|---|---|---|
Stockholm | Perth | 31t 25m | 12 666 kr |
Stockholm | Auckland | 27t 35m | 12 935 kr |
Stockholm | Sydney | 26t 45m | 13 329 kr |
Stockholm | Melbourne | 33t 20m | 13 473 kr |
Göteborg | Sydney | 27t 15m | 13 742 kr |
Göteborg | Papeete | 47t 15m | 13 908 kr |
Stockholm | Tamuning | 38t 55m | 15 026 kr |
Stockholm | Brisbane | 24t 05m | 15 326 kr |
Stockholm | Nadi | 41t 15m | 18 378 kr |
Stockholm | Wellington | 37t 00m | 18 378 kr |
Stockholm | Cairns | 47t 10m | 18 399 kr |
Göteborg | Auckland | 36t 50m | 18 461 kr |
Göteborg | Hobart | 45t 30m | 19 217 kr |
Malmö | Melbourne | 26t 00m | 19 693 kr |
Stockholm | Hobart | 31t 20m | 20 117 kr |
Göteborg | Melbourne | 51t 55m | 20 614 kr |
momondo jämför priser från hundratals flygbolag och byråer så att du kan hitta och boka det bästa erbjudandet för flyg till Söderhavet. Varje år väljer och använder miljontals resenärer momondo – så att du är i gott sällskap.
Du kan hitta flyg till Söderhavet med flexibla bokningspolicys genom att använda sökformuläret ovan och sedan välja vårt flexibla bokningsfilter. På så vis kommer endast flyg där denna policy tillämpas att visas.